![]() |
Place of Origin | Germany |
Nom de marque | Siemens |
Model Number | 6ES7972-0BB42-0XA0 |
Détails rapides du DP SIMATIC
Produit | |
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Description du produit | SIMATIC DP, prise de connexion pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s avec sortie de câble inclinée, 15,8 x 54 x 39,5 mm (WxHxD), résistance de terminaison avec fonction d'isolation, avec récipient PG |
Famille de produits | Connecteur de bus RS485 |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif |
Données relatives aux prix |
SIMATIC DP, prise de connexion pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s avec sortie de câble inclinée, 15,8 x 54 x 39,5 mm (WxHxD), résistance de terminaison avec fonction d'isolation, avec récipient PG
Produit | ||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Description du produit | SIMATIC DP, prise de connexion pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s avec sortie de câble inclinée, 15,8 x 54 x 39,5 mm (WxHxD), résistance de terminaison avec fonction d'isolation, avec récipient PG | |
Famille de produits | Connecteur de bus RS485 | |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |
Données relatives aux prix | ||
Groupe de prix / Groupe de prix du siège social | 250 | |
Numéro du projet (SPO) | Le modèle FD63F250 | |
Prix de liste | 57,70 EUR | |
Prix du client | 40,39 EUR | |
Réductions |
Réduction standard (ZADR): 30,00 %
|
|
Supplément pour matières premières | Aucune | |
Facteur métallique | Aucune | |
Informations relatives à la livraison | ||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | |
Temps de réalisation standard départ usine | 1 Jour ouvrable/Jours ouvrables | |
Poids net (kg) | 0,047 Kg | |
Dimension de l'emballage | 6,90 x 7,80 x 3,20 | |
Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | |
Unité de prix | 1 pièce | |
Quantité d'emballage | 1 | |
Informations complémentaires sur le produit | ||
Nom de l'entreprise | 4025515078296 | |
UPC | 040892550931 | |
Code de la marchandise | 85366990 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | Le numéro ST76 | |
Groupe de produits (PCK/FAGR) | 4059 | |
Code du groupe (GCK/GBK) | R151 | |
Pays d'origine | L'Allemagne | |
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 14.04.2010 | |
Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | |
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - | |
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
Notre avantage:
Meilleurs prix et délais de livraison
Une longue expérience dans le domaine
Personnel bien formé
Immeubles d'entreposage propres
Meilleures relations avec la succursale de fabrication
Un service flexible et personnalisé pour vous
Expéditeur bon marché et sûr pour les envois (aérien)
Questions fréquemment posées
Q: Vos marchandises sont-elles neuves et originales?
R: Oui, ils sont nouveaux et originaux.
Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Garantie d'un an.
Q: Des certificats peuvent-ils être fournis?
R: Oui, cela dépend du produit que vous demandez, veuillez vérifier les détails auprès de nos ventes.
Q: Différentes méthodes de paiement.
R: Nous adoptons T/T, alipay et paypal et la monnaie en EURO,USD,RMB
Q: Expédition:
R: Nous pouvons expédier partout dans le monde. via DHL,UPS,Fedex,TNT et IPS,PDE,BRE,KARAPOST etc.
Notre gamme de produits:
Émetteur, barrière de sécurité, débitmètre, sonde, capteur, transducteur, vannes, analyseur, positionneur, accuateur, etc.
Contactez-nous à tout moment